Information Mietflächen/ Preise
Finden Sie Ihre ideale Bürofläche / ihren perfekten Arbeitsbereich im Bahnhof Rottweil.
Verfügbarkeit

3.Obergeschoss – 260 m² – Raumaufteilung / Übersicht / Verfügbarkeit
| Raumnummer | Größe | Nutzung | Verfügbarkeit |
| 501-509 | k.A. | Büro / Dienstleistung | Vermietet |

2.Obergeschoss – 822 m² – Raumaufteilung / Übersicht / Verfügbarkeit
| Raumnummer | Größe | Nutzung | Verfügbarkeit |
| 401-403 | 47,3 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 407 | 18,7 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 408 | 25,3 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 409-412 | 64 m² | Wohnung | Sofort |
| 413 | 22 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 414 | 16 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 417 | 28 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 418-420 | k.A. | Büro / Dienstleistung | Vermietet |
| 421 | 14 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 423 | 18 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 424 | 15 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 425 | 16 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 426 | 16 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 427 | 32 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 428 | 20 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 429 | 17 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |

1.Obergeschoss – 815 m² – Raumaufteilung / Übersicht / Verfügbarkeit
| Raumnummer | Größe | Nutzung | Verfügbarkeit |
| 304 | 21,5 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 305 | 28 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 308 | 65,18 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 312 | 28,3 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 314-315 | k.A. | Büro / Dienstleistung | Vermietet |
| 318 | 18,5 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 319 | 33,1 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 321 | 15,3 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 322 | 20 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 323 | 20 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 324 | 20 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 325 | 32 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 326 | 18,2 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |
| 327 | 33 m² | Büro / Dienstleistung | Sofort |

Erdgeschoss – 807 m² – Raumaufteilung / Übersicht / Verfügbarkeit
| Raumnummer | Größe | Nutzung | Verfügbarkeit |
| 201 | k.A. | Gastronomie | Vermietet |
| 202-204 | k.A. | Gastronomie | Vermietet |
| 205 | 50 m² mit WC | Gastronomie | Sofort |
| 206 | k.A. | Büro / Dienstleistung | Vermietet |
| 207 | k.A. | Büro / Dienstleistung | Vermietet |
| 208 | 28 m² | Variabel | Sofort |
| 209 | 64 m² | Variabel | Sofort |
| 210 | k.A. | Büro / Dienstleistung | Vermietet |
| 211 | 29 m² | Variabel | Sofort |

Untergeschoss – 140 m² – Momentan nicht verfügbar.